2018-09-17
金(jin)風送(song)爽,丹桂飄香(xiang),在這豐收的季節,派森諾項(xiang)目文章(zhang)也碩果累累,收獲頗豐。下(xia)面就轉錄組(zu)18年已發表文章進(jin)行盤點。
2018年派(pai)森(sen)諾轉(zhuan)錄(lu)(lu)調(diao)控事(shi)業(ye)部(bu)合(he)作(zuo)項目總計(ji)已發表SCI文章27篇,累計(ji)影(ying)響(xiang)因子100+。文章主要測序類型(xing)(xing)為真核轉(zhuan)錄(lu)(lu)組,其他類型(xing)(xing)分別是原核轉(zhuan)錄(lu)(lu)組、互(hu)作(zuo)轉(zhuan)錄(lu)(lu)組、lncRNA、轉(zhuan)錄(lu)(lu)組-Small RNA和轉(zhuan)錄(lu)(lu)組-Small RNA-RIP-seq。
圖1 各(ge)測序類型分布
統計結果顯示,發表文章的(de)科研院校及單位共(gong)有(you)20多家,其(qi)中文章占比最(zui)多的(de)是(shi)華中農(nong)業大(da)學,其(qi)次(ci)是(shi)上海交通大(da)學和沈陽農(nong)業大(da)學。
圖(tu)2 各科研院校和單位文章占比
根據物(wu)種類(lei)型文章可分(fen)為8類(lei),包括人(ren)、家禽(qin)、家畜(chu)、水產、昆蟲(chong)、植(zhi)物(wu)、真菌和(he)細菌。其中(zhong)醫學(xue)相關的文章有4篇。
圖3 各物種分類文章數
具(ju)體(ti)項目(mu)文章總覽如(ru)下:
客戶單(dan)位 | 文(wen)章題(ti)目 |
中科院水生生物研究所(suo) | Transcriptomics Sequencing Provides Insights into Understanding the Mechanism of Grass Carp Reovirus Infection |
華中農業大學(xue) | Transcriptome analysis reveals the molecular mechanism of hepatic metabolism disorder caused by chromium poisoning in chickens |
中國農科院油(you)料所 | Transcriptome analysis reveals GA induced apoptosis in HCT116 human colon cancer cells through calcium and p53 signal pathways |
沈陽農(nong)業大(da)學 | Transcriptome and miRNA analyses of the response to Corynespora cassiicola in cucumber |
安(an)徽農業大學(xue) | BmSUC1 is essential for glycometabolism modulation in the silkworm, Bombyx mori |
浙江大學 | Stress-induced pyruvate accumulation contributes to cross protection in a fungus |
浙(zhe)江中醫藥大學(xue) | Transcriptome Analysis Reveals Multiple Pathways of Lobelia chinensis in Inhibiting Streptococcus pyogenes |
中科院土(tu)壤所 | An unusual strategy of stomatal control in the desert shrub Ammopiptanthus mongolicus |
同(tong)濟醫院 | Identification of cardiac long non-coding RNA profile in human dilated cardiomyopathy |
華中農業大學 | A transcriptomic comparison of theca and granulosa cells in chicken and cattle follicles reveals ESR2 as a potential regulator of CYP19A1 expression in the theca cells of chicken follicles |
中科院 | Examination of carbohydrate and lipid metabolic changes during Haematococcus pluvialis non-motile cell germination using transcriptome analysis |
南京農業大學 | Transcriptome Analysis of the Global Response of Pseudomonas fragi NMC25 to Modified Atmosphere Packaging Stress |
上海交通(tong)大學 | Inhibition of mitochondrial respiration under hypoxia and increased antioxidant activity after reoxygenation of Tribolium castaneum |
上海交通大學 | Comparative genome and transcriptome analysis reveal the medicinal basis and environmental adaptation of artificially cultivated Taiwanofungus camphoratus |
揚州(zhou)大學(xue) | Transcriptomic inspection revealed a possible pathway regulating the formation of the high-quality brush hair in Chinese Haimen goat (Capra hircus) |
東北(bei)農業大學 | Comparative transcriptome analysis to investigate the potential role of miRNAs in milk protein/fat quality |
江蘇(su)科技大學 | Comparative transcriptome analyses of adzuki bean weevil (Callosobruchus chinensis) response to hypoxia and hypoxia/hypercapnia |
云南林業科學院 | Identification of a putative polyketide synthase gene involved in usnic acid biosynthesis in the lichen Nephromopsis pallescens |
農科院飼料研(yan)究所 | Dietary manganese supplementation affects mammillary knobs of eggshell ultrastructure in laying hens |
沈陽農(nong)業(ye)大學(xue) | Comparative transcriptome analysis of Chinese grass shrimp (Palaemonetes sinensis) infected with isopod parasite Tachaea chinensis |
四川(chuan)大學(xue) | Adaptations of Bacillus shacheensis HNA-14 required for long-term survival under osmotic challenge: a multi-omics perspective? |
湖南(nan)大(da)學 | Transcriptome analysis reveals novel insights into the response to Pb exposure in Phanerochaete chrysosporium |
復旦大(da)學 | Transcriptomic response of Ralstonia solanacearum to antimicrobial Pseudomonas fluorescens SN15-2 metabolites |
華中農業(ye)大學 | The Involvement of the Cas9 Gene in Virulence of Campylobacter jejuni |
陜(shan)西理工大學 | Specific expression pattern of IMP metabolism related-genes in chicken muscle between cage and free range conditions |
華中農(nong)業(ye)大學(xue) | Divergent Influence to a Pathogen Invader by Resident Bacteria with Different Social Interactions |
山東農業大學 | Comparative Transcriptomic Analysis of Immune-Related Gene Expression in Duck Embryo Fibroblasts Following Duck Tembusu Virus Infection |
以上(shang)為(wei)派森諾轉錄組18年目前已(yi)發(fa)表文章的(de)(de)概況總結(jie)。春(chun)華秋(qiu)實(shi),感(gan)謝每一(yi)位辛(xin)勤(qin)付出的(de)(de)科研(yan)工作者,科研(yan)之路(lu),派森諾愿與您真誠(cheng)相伴,共(gong)筑(zhu)佳作。