序 號 | 分析項目 | 類(lei) 別 | 分(fen) 析(xi) | 備 注(zhu) |
1 | 下(xia)機數據統計 | A | √ | |
2 | 數據質控 | A | √ | |
3 | 高質(zhi)量(liang)數據(ju)獲(huo)取 | A | √ | |
4 | 序列比對(dui)分(fen)析 | A | √ | |
5 | 測序(xu)深(shen)度及覆蓋度統(tong)計 | A | √ | |
6 | 染色體覆蓋深(shen)度分(fen)布 | A | √ | |
7 | SNP 檢測、注釋及統計(ji) | A | √ | |
8 | InDel 檢測、注釋及統計 | A | √ | |
9 | SV檢測、注(zhu)釋及統(tong)計 | A | √ | |
10 | CNV 檢測、注(zhu)釋 | A | √ | |
11 | 變(bian)異功(gong)能注釋 | B | ||
12 | 變異結果可視化(hua) | B |
A:標準分(fen)(fen)析(xi) B:信息分(fen)(fen)析(xi) C: 個性化分(fen)(fen)析(xi)