SSR分子標記開發
信息(xi)分析內(nei)容
序 號 | 分(fen)析項目 | 類 別 | 分 析 |
1 | 下(xia)機數(shu)據統計 | A | √ |
2 | 數(shu)據質(zhi)控 | A | √ |
3 | 數據(ju)獲取 | A | √ |
4 | SSRs搜索結果及統計 | A | √ |
5 | SSRs模體(ti)結果及統計(ji) | A | √ |
6 | SSRs聚類及結果統(tong)計(ji) | A | √ |
7 | SSRs多態性(xing)評估 | A | √ |
8 | SSRs引(yin)物設計 | A | √ |
A:標準信息分析 B:信息分析 C:個性化分析(xi)
分析結果展示



