分析內容(rong)
序號 | 分析項目(mu) | 類(lei)別 | 分析 | 備注 |
1 | 數據(ju)質量控制與(yu)分(fen)布分(fen)析 | A | √ | |
2 | 差異蛋(dan)白數(shu)據分析(xi) | A | √ | |
3 | Gene Ontology 功能分析 | A | √ | |
4 | KEGG pathway功(gong)能分析 | A | √ | |
5 | 蛋白質互作網絡分析(PPI) | A | √ | |
6 | 蛋白質聚類分析(Cluster) | A | √ | |
7 | 個性(xing)化分析 | B | ||
8 | 多組學(xue)聯合(he)分析 | B |
分析內容展示
差異蛋白火山圖
差異(yi)蛋白(bai)聚類分析
GO 富集分析圖
KEGG富集氣泡圖(tu)
KEGG 代謝(xie)通路圖
蛋白網(wang)絡互作圖