分析(xi)內容(rong)
序號(hao) | 分析項目 | 類別 | 分析 | 備注 |
1 | 數(shu)據質量控(kong)制與分布分析 | A | √ | |
2 | 差異蛋(dan)白數據分(fen)析 | A | √ | |
3 | Gene Ontology 功能分析 | A | √ | |
4 | KEGG pathway功能分析 | A | √ | |
5 | 蛋白質互作網絡分析(PPI) | A | √ | |
6 | 蛋白質聚類分析(Cluster) | A | √ | |
7 | 個(ge)性化分析 | B | ||
8 | 多組學聯合分析 | B |
分析內容展示(shi)
差(cha)異蛋白(bai)火山圖(tu)
差異(yi)蛋白(bai)聚(ju)類(lei)分析(xi)
GO 富集分析圖
KEGG富集氣泡(pao)圖(tu)
KEGG 代謝通路圖
蛋白網絡互作圖