分析內容
序號 | 分析項目(mu) | 類別 | 分析(xi) | 備注 |
1 | 數據(ju)質量控(kong)制與分布分析 | A | √ | |
2 | 差異蛋(dan)白(bai)數據分析 | A | √ | |
3 | Gene Ontology 功能分析 | A | √ | |
4 | KEGG pathway功能分析 | A | √ | |
5 | WGCNA分析 | A | √ | |
6 | 蛋白質互作網絡分析(PPI) | A | √ | |
7 | 蛋白質聚類分析(Cluster) | A | √ | |
8 | 個(ge)性化分析 | B | ||
9 | 多組學(xue)聯合分(fen)析 | B |
分析內容展示(shi)
差異蛋白火山圖
差異蛋白聚類(lei)熱(re)圖
GO 富(fu)集(ji)分析圖
KEGG富集氣泡圖
蛋白(bai)網絡互(hu)作圖(tu)
WGCNA 分析(xi)