分析項目 | 類別 | 分析 | 備注 | |
1 | 原始(shi)數據整(zheng)理 | A | √ | |
2 | A | √ | ||
3 | A | √ | ||
4 | A | √ | ||
5 | Unigene 聚類 | A | √ | |
6 | Unigene 功(gong)能注釋 | A | √ | |
7 | Unigene GO 分類注釋(shi) | A | √ | |
8 | Unigene eggNOG分類注釋 | A | √ | |
9 | Unigene KEGG分(fen)類注釋 | A | √ | |
10 | Unigene 表達(da)量計算 | A | √ | |
11 | Unigene表(biao)達(da)量密(mi)度分布(bu) | A | √ | |
12 | Unigene測序飽(bao)和度分析 | A | √ | |
13 | Unigene覆蓋均(jun)一度分析 | A | √ | |
14 | A | √ | 需要(yao)有生物(wu)學重復 | |
15 | A | √ | 提供分組信息 | |
16 | 表達差異 Unigene GO富(fu)集分析 | A | √ | |
17 | 表(biao)達差異 Unigene GOSlim富集分析 | A | √ | |
18 | 表達差(cha)異 Unigene KEGG富集分析 | A | √ | |
19 | A | √ | 樣品數(shu) ≥ 3 | |
20 | A | √ | ||
21 | cSNP 分析(xi) | A | √ | |
22 | InDel 分(fen)析(xi) | A | √ | |
23 | SSR 分析 | A | √ | |
24 | ORF 分析 | A | √ | |
25 | B | 實(shi)驗分組 ≥ 3 | ||
26 | B | √ | ||
27 | B | 默認做植物(wu)物(wu)種 | ||
28 | B | 樣(yang)品數 ≥ 20 | ||
29 | B | √ | 提供(gong)分組信息 |
圖1 NR注釋統計(ji)
圖2 KEGG注釋
圖3 差異(yi)表達基因聚類(lei)
圖4 SNP 和 InDel 統計