分析項(xiang)目 | 類(lei)別 | 分析 | 備(bei)注(zhu) | |
1. | 原始數(shu)據整理、過濾及質(zhi)量評估 | A | √ | |
2. | 參考(kao)基因(yin)組注釋整(zheng)理與(yu)統計 | A | √ | |
3. | A | √ | ||
4. | 基(ji)因表達量統(tong)計 | A | √ | |
5. | A | √ | ||
6. | A | √ | ||
7. | A | 內部生物學重復之(zhi)間 | ||
8. | A | 樣品數 ≥3 | ||
9. | 基因表達差異分析 | A | √ | 樣品數≥2 |
10. | A | 基因(yin)或樣品≥3 | ||
11. | PCA分析 | A | √ | |
12. | 表達差異基因GO富(fu)集分析 | A | √ | |
13. | 表達差異基因KEGG通路富集分析(xi) | A | √ | |
14. | 表達差異(yi)基因聚(ju)類分析 | A | √ | |
15. | cSNP分析 | A | √ | |
16. | 可(ke)變剪切分析(xi) | A | √ | |
17. | UTR分析 | A | √ | |
18. | 新轉錄位點分析 | A | √ | |
19. | B | 實(shi)驗(yan)分組≥3 | ||
20. | B | 提供客戶軟件(jian)及使用(yong)方法 | ||
21. | B | 需要有生物學重復 | ||
22. | B | 需(xu)要有生(sheng)物(wu)學重復 | ||
23. | B | √ | 客戶(hu)提供關注蛋白(bai) | |
24. | B | 要求基因組(zu)完成圖(tu) | ||
25. | B | 樣品數≥20 |
圖1 樣(yang)品相關性檢驗
圖(tu)2 基因差異表達火(huo)山圖(tu)
圖3 不(bu)同組間的差異
圖4 基(ji)因有向(xiang)無環圖